Monitoramento de Asteroides Próximos da Terra

A tabela abaixo nos mostra a lista das passagens e máximas aproximações de asteroides e outros objetos com a Terra monitorados pela NASA, através do Programa NEO (Near Earth Objects / Objetos Próximos a Terra).

A primeira coluna nos informa a designação oficial do objeto; a segunda coluna nos informa a data e o horário (UTC) da máxima aproximação com a Terra; a terceira coluna nos informa distância em DL (distâncias lunares) e UA (Unidades Astronômicas); a quarta coluna nos informa a velocidade média que o objeto estará durante sua máxima aproximação; a quinta coluna nos diz qual será a magnitude do objeto (geralmente, quanto menor o valor, maior é o objeto); a sexta e última coluna se refere ao tamanho estimado do objeto.

Essa tabela se refere aos objetos já catalogados, cujas trajetórias já foram calculadas. A qualquer momento, um novo objeto pode ser encontrado, e deve levar algum tempo para que ele entre nessa lista oficial.

Atenção: a tabela é atualizada no início de cada mês. Para atualizações de emergência de objetos próximos recém descobertos, acompanhe nosso canal no YouTube.

Nome do ObjetoData da máxima
aproximação
Distância da máxima
aproximação (DL/UA)
Velocidade
relativa em
km/s
MagnitudeDiâmetro
estimado
(2021 NS8)2021-Aug-25 02:24 ± < 00:0118.30 | 0.047044.252527 m - 59 m
(2013 TM4)2021-Aug-26 15:03 ± < 00:0115.53 | 0.039927.262442 m - 94 m
(2021 PL39)2021-Aug-27 04:27 ± 00:0315.38 | 0.0395116.4725.323 m - 52 m
(2021 PB17)2021-Aug-28 15:48 ± 01:0911.37 | 0.029236.4725.422 m - 50 m
(2021 PT)2021-Aug-29 00:52 ± < 00:0112.76 | 0.032797.2421.9110 m - 240 m
(2021 PM5)2021-Aug-29 13:01 ± < 00:0110.18 | 0.0261611.7125.422 m - 49 m
(2017 RK15)2021-Aug-29 18:32 ± 10:186.15 | 0.0158011.6225.719 m - 43 m
(2015 SW6)2021-Sep-05 21:56 ± < 00:0115.86 | 0.040759.9124.533 m - 75 m
(2021 QW)2021-Sep-06 02:59 ± 00:2614.17 | 0.0364013.052366 m - 150 m
(2021 QG)2021-Sep-09 05:35 ± 00:176.16 | 0.015845.8526.613 m - 29 m
(2010 RJ53)2021-Sep-09 14:49 ± 4_14:587.84 | 0.0201419.28240.774±0.020 km
(2020 KR2)2021-Sep-10 12:03 ± 01:2213.91 | 0.035745.126.613 m - 28 m
(2017 SL16)2021-Sep-20 14:48 ± < 00:0112.73 | 0.032716.1225.918 m - 39 m
(2021 NY1)2021-Sep-22 14:42 ± 00:093.90 | 0.010019.3521.5130 m - 290 m
(2019 SF6)2021-Sep-26 02:26 ± 2_16:2411.47 | 0.029478.6526.215 m - 34 m
(1998 SD9)2021-Oct-06 19:53 ± < 00:0110.58 | 0.0271810.8223.944 m - 99 m
(2015 TQ21)2021-Oct-07 13:37 ± 5_23:080.90 | 0.0023020.7327.48.8 m - 20 m
(2019 SE5)2021-Oct-11 11:43 ± 4_12:0410.73 | 0.027576.5626.712 m - 27 m
(2020 TH6)2021-Oct-19 05:07 ± 00:476.70 | 0.017225.8628.84.6 m - 10 m
(1996 VB3)2021-Oct-20 18:52 ± < 00:018.75 | 0.0224915.3222.1100 m - 230 m


Por que nem todos os asteroides são detectados no monitoramento?

Grande parte dos asteroides têm apenas algumas dezenas de metros, o que os tornam difíceis de serem detectados. Mas mesmo sendo pequenos, eles podem ser perigosos caso colidam com alguma região do planeta.

Eles não são apenas pequenos, mas também escuros, pelo menos no comprimento de onda em que enxergamos (luz visível). O tipo mais comum de asteroide, os carbonáceos, são extremamente escuros, e não refletem luz solar suficiente para que seja captada por um telescópio comum.

Um asteroide que se encontra muito próximo da Terra também se move muito mais rápido no céu em comparação com um objeto distante - tudo isso dificulta muito a detecção desses objetos.

A melhor maneira de encontrar esses asteroides é ter vários telescópios varrendo o céu ao mesmo tempo. A NASA possui um programa que faz esse trabalho, utilizando uma grande rede de telescópios.

Esses instrumentos, no entanto, são otimizados para procurar por asteroides muito maiores, que teriam um impacto catastrófico em grandes regiões da Terra. Com isso, os asteroides menores acabam passando despercebidos na maioria das vezes.



Última atualização - 23 de outubro de 2018 - NEO